您现在所在的位置: 网站首页> 市交通局> 行政确认结果
索引号: 11341700003245054D/202505-00081 组配分类: 行政确认结果
发布机构: 宣城市交通运输局 主题分类: 其他
名称: 宣城市交通运输局行政确认2025年4月情况 文号:
发布日期: 2025-05-06
索引号: 11341700003245054D/202505-00081
组配分类: 行政确认结果
发布机构: 宣城市交通运输局
主题分类: 其他
名称: 宣城市交通运输局行政确认2025年4月情况
文号:
发布日期: 2025-05-06
宣城市交通运输局行政确认2025年4月情况
发布时间:2025-05-06 09:15 来源:宣城市交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]
船舶所有权登记
序号 船舶识别号 中文船名 船舶登记号  签发日期 船舶所有人 所有权取得日期
1 CN20099930228 江海3698 281225000076  2025/4/2 宣城市海**公司 2025/3/28
2 CN20118552811 华泰1918 281225000077  2025/4/8 宣城市华**公司 2025/4/3
3 CN20101567604 皖郎溪货878 281225000079  2025/4/8 周** 2025/3/21
4 CN20222563273 京杭001 281225000078  2025/4/8 李** 2025/3/1
5 CN20141472090 宁宇97 281225000080  2025/4/10 王** 2025/4/8
6 CN20072575300 皖宣城货5529 281225000081  2025/4/10 许** 2025/4/3
7 CN20124944093 江海2158 281215000085  2025/4/14 夏** 2015/4/2
8 CN20099245705 江海2268 281220000397  2025/4/14 朱** 2020/6/8
9 CN20248451624 牛岭趸船2 281225000082  2025/4/14 安徽省泾**管理处 2024/10/28
10 CN20159533090 明阳98 281225000084  2025/4/14 王** 2025/4/7
11 CN20249967562 牛岭趸船1 281225000083  2025/4/14 安徽省泾**管理处 2024/10/28
12 CN20106973923 兴力8881 281225000087  2025/4/15 陈** 2025/4/10
13 CN20104294552 江海18 281225000085  2025/4/15 蔡** 2024/12/30
14 CN20118195201 皖郎溪货66 281225000088  2025/4/15 安徽省枢**公司 2025/2/8
15 CN20148654373 天盛1118 281225000086  2025/4/15 许** 2025/3/13
16 CN20091237218 皖郎溪货1768 281225000092  2025/4/18 郎溪县明**公司 2025/4/14
17 CN20043935880 天盛128 281225000091  2025/4/18 汤** 2025/4/11
18 CN20109567421 勤海1168 281225000090  2025/4/18 江** 2025/4/3
19 CN20156501601 华伦7898 281225000089  2025/4/18 张** 2025/4/11
20 CN20089873219 宏顺1816 281219000373  2025/4/18 宣城市宏**公司 2019/8/9
21 CN20126572990 铜港528 281225000093  2025/4/21 陶** 2025/4/10
22 CN20106658909 明阳9188 281225000094  2025/4/21 郎溪县明**公司 2025/4/17
23 CN20148430307 华泰5622 281225000096  2025/4/23 宣城市华**公司 2025/4/23
24 CN20129352035 惠丰218 281225000095  2025/4/23 宣城市雁**公司 2025/4/15
25 CN20137470484 宏顺667 281225000097  2025/4/28 汪** 2025/4/8
26 CN20115101427 明阳5388 281225000099  2025/4/30 夏** 2025/4/10
27 CN20148562848 远洋6899 281225000098  2025/4/30 宣城市远**公司 2025/4/24
光船租赁登记
序号 证书号码 船舶识别号 中文船名 船舶登记号 签发日期 船舶出租人 船舶承租人
1 GZ2812250043 CN20101303501 皖郎溪货66666 281220000031  2025/4/2 许** 宣城天**公司
2 GZ2812250044 CN20157326827 华泰5678 281225000073  2025/4/2 吴** 宣城市华**公司
3 GZ2812250045 CN20146867200 远洋3968 281220000291  2025/4/3 李** 宣城市远**公司
4 GZ2812250046 CN20122650195 江海78888 281220000217  2025/4/3 彭** 宣城市星**公司
5 GZ2812250047 CN20153574780 皖宣城货668 281220000608  2025/4/3 张** 宣城天**公司
6 GZ2812250048 CN20149367836 华伦899 281215000133  2025/4/8 陈** 宣城华**公司
7 GZ2812250049 CN20198278911 明阳818 281220000329  2025/4/8 冯** 郎溪县明**公司
8 GZ2812250050 CN20194932693 皖宣城货699 281220000374  2025/4/8 赵** 宣城天**公司
9 GZ2812250051 CN20194801941 华伦888 281220000475  2025/4/9 李** 宣城华**公司
10 GZ2812250052 CN20147409717 华伦9899 281215000103  2025/4/9 夏** 宣城华**公司
11 GZ2812250053 CN20141472090 宁宇97 281225000080  2025/4/14 王** 宣城华**公司
12 GZ2812250054 CN20222563273 京杭001 281225000078  2025/4/14 李** 安徽顺**公司
13 GZ2812250055 CN20072575300 皖宣城货5529 281225000081  2025/4/14 许** 宣城市远**公司
14 GZ2812250056 CN20124944093 江海2158 281215000085  2025/4/14 夏** 宣城市海**公司
15 GZ2812250057 CN20022830382 江海1658 281209000367  2025/4/15 李** 宣城市星**公司
16 GZ2812250058 CN20192178604 皖宣城货5788 281220000436  2025/4/15 黎** 宣城天**公司
17 GZ2812250059 CN20104294552 江海18 281225000085  2025/4/18 蔡** 宣城市海**公司
18 GZ2812250060 CN20197572635 远洋8198 281220000384  2025/4/21 冯** 宣城市远**公司
19 GZ2812250061 CN20156501601 华伦7898 281225000089  2025/4/21 张** 宣城华**公司
20 GZ2812250062 CN20106973923 兴力8881 281225000087  2025/4/21 陈** 安徽齐**公司
21 GZ2812250063 CN20109567421 勤海1168 281225000090  2025/4/21 江** 宣城明**公司
22 GZ2812250064 CN20043935880 天盛128 281225000091  2025/4/24 汤** 宣城天**公司
23 GZ2812250065 CN20127174111 华泰6188 281212000165  2025/4/25 夏** 宣城市华**公司
24 GZ2812250066 CN20149934521 江海9198 281220000502  2025/4/25 钟** 宣城市海**公司
25 GZ2812250067 CN20198095727 远洋1118 281220000393  2025/4/25 刘** 宣城市远**公司
26 GZ2812250068 CN20196917818 天盛98 281220000375  2025/4/25 高** 宣城天**公司
27 GZ2812250069 CN20145070338 长峰168 281215000110  2025/4/29 沙** 宣城市经**公司
28 GZ2812250070 CN20194126308 天盛6 281220000365  2025/4/29 谢** 宣城天**公司
29 GZ2812250071 CN20142270133 华伦9579 281220000510  2025/4/29 包** 宣城华**公司
30 GZ2812250072 CN20191813941 华泰6198 281220000452  2025/4/30 孙** 宣城市华**公司
31 GZ2812250073 CN20192498462 华泰5198 281220000429  2025/4/30 王** 宣城市华**公司
船舶抵押权登记
序号 证书号码  船舶识别号  中文船名  船舶登记号  签发日期  船舶抵押权人  船舶抵押人 
1 DY2812250156 CN20148430307 江海5622 281225000015  2025/4/2 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 宣城市江**公司
2 DY2812250157 CN20147409717 华伦9899 281215000103  2025/4/3 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 夏**
3 DY2812250158 CN20083097683 华泰1298 281220000297  2025/4/3 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 赵**
4 DY2812250159 CN20103424205 华泰698 281220000623  2025/4/3 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 孙**
5 DY2812250160 CN20115147703 远洋6668 281219000401  2025/4/3 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 孙**
6 DY2812250161 CN20103593455 星河1686 281222000114  2025/4/8 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 李**
7 DY2812250162 CN20247604176 华伦7655 281225000072  2025/4/9 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 刘**
8 DY2812250163 CN20214288497 明阳318 281221000616  2025/4/9 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 陈**
9 DY2812250164 CN20183528518 江顺9699 281222000386  2025/4/9 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 张**
10 DY2812250165 CN20084384791 龙胜9688 281222000195  2025/4/9 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 李**
11 DY2812250166 CN20217183249 宏顺7799 281222000255  2025/4/14 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 刘**
12 DY2812250167 CN20155009590 远洋1658 281220000754  2025/4/14 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 刘**
13 DY2812250168 CN20105626297 江顺2088 281221000213  2025/4/14 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 陈**
14 DY2812250169 CN20206272845 华泰6616 281221000316  2025/4/14 宣城皖南农村商业银行股份有限公司 朱**
15 DY2812250170 CN20148562590 长江河湖016 281225000012  2025/4/18 宣城皖南农村商业银行股份有限公司狸桥支行 宣城荣**公司
16 DY2812250171 CN20144019114 长江河湖018 281225000013  2025/4/18 宣城皖南农村商业银行股份有限公司狸桥支行 宣城荣**公司
17 DY2812250172 CN20119120201 惠丰1699 281214000127  2025/4/18 宣城皖南农村商业银行股份有限公司敬亭支行 刘**
18 DY2812250173 CN20145597912 兴力1568 281223000413  2025/4/18 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 陈**
19 DY2812250174 CN20097566775 江海1308 281210000456  2025/4/18 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 乔**
20 DY2812250175 CN20149934521 江海9198 281220000502  2025/4/21 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 钟**
21 DY2812250176 CN20149952272 鑫三合1858 281225000059  2025/4/21 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 安徽鑫**公司
22 DY2812250177 CN20106973923 兴力8881 281225000087  2025/4/23 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 陈**
23 DY2812250178 CN20147502503 江海1918 281214000313  2025/4/23 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 王**
24 DY2812250179 CN20137848655 江海9887 281220000110  2025/4/23 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 孙**
25 DY2812250180 CN20118060475 天盛2999 281211000529  2025/4/23 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 章**
26 DY2812250181 CN20147466374 远洋2398 281222000136  2025/4/23 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 程**
27 DY2812250182 CN20099978486 兴力6969 281223000268  2025/4/24 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 陈**
28 DY2812250183 CN20107959645 远洋3358 281222000175  2025/4/24 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 吴**
29 DY2812250184 CN20099797521 远洋5822 281221000363  2025/4/24 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 张**
30 DY2812250185 CN20192995441 远洋8889 281222000242  2025/4/24 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 丁**
31 DY2812250186 CN20156501601 华伦7898 281225000089  2025/4/24 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 张**
32 DY2812250187 CN20109567421 勤海1168 281225000090  2025/4/25 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 江**
33 DY2812250188 CN20131589221 天盛6668 281220000015  2025/4/28 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 周**
34 DY2812250189 CN20121095544 明阳899 281222000176  2025/4/29 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 王**
35 DY2812250190 CN20137376642 远通102 281221000063  2025/4/29 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 刘**
36 DY2812250191 CN20119953499 明阳9988 281222000191  2025/4/29 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 王**
37 DY2812250192 CN20094698600 江顺6858 281221000134  2025/4/29 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 唐**
38 DY2812250193 CN20118106795 扬子江69 281224000006  2025/4/29 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 杨**
39 DY2812250194 CN20143494801 远洋2196 281222000180  2025/4/29 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 周**
40 DY2812250195 CN20109766258 兴力1818 281223000178  2025/4/30 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 钟**
41 DY2812250196 CN20129725808 宏顺7777 281219000502  2025/4/30 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 董**
42 DY2812250197 CN20087251592 远洋8528 281222000188  2025/4/30 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 陆**
43 DY2812250198 CN20214964275 宏顺57 281222000380  2025/4/30 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 刘**
44 DY2812250199 CN20148430307 华泰5622 281225000096  2025/4/30 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 宣城市华**公司
船舶变更登记
序号 船舶识别号  中文船名 船舶登记号 变更内容 变更日期
1 CN20099414848 华泰9668 281222000402  船舶共有情况 2025/4/2
2 CN20126274099 华泰1599 281220000187  光租日期 2025/4/2
3 CN20109600830 皖郎溪货1751 281223000145  所有人地址 2025/4/23
4 CN20197750560 远洋6898 281220000250  光租日期 2025/4/23
5 CN20109316985 皖郎溪货2056 281223000170  所有人地址 2025/4/24
6 CN20129464331 龙胜3699 281220000209  光租日期 2025/4/25
7 CN20097103409 天盛5188 281221000250  船舶共有情况 2025/4/25
8 CN20131180336 天盛198 281220000231  光租日期 2025/4/28
9 CN20131180336 天盛198 281220000231  光租日期 2025/4/28
船舶注销登记
序号 证书号码  船舶识别号  中文船名  船舶登记号  注销内容  注销日期 
1 ZX2812250237 CN20096600192 水阳江0088 281214000138  抵押权:DY2812230188 2025/4/2
2 ZX2812250234 CN20101303501 皖郎溪货66666 281220000031  光船租赁:GZ2812200116 2025/4/2
3 ZX2812250235 CN20149367836 华伦899 281215000133  光船租赁:GZ2812220132 2025/4/2
4 ZX2812250236 CN20091834750 惠丰1687 281224000186  抵押权:DY2812250003 2025/4/2
5 ZX2812250233 CN20153227253 远洋515 281217000052  所有权 国籍 2025/4/2
6 ZX2812250243 CN20086043087 华泰228 281220000373  抵押权:DY2812200257 DY2812230241 2025/4/3
7 ZX2812250238 CN20153574780 皖宣城货668 281220000608  光船租赁:GZ2812200329 2025/4/3
8 ZX2812250239 CN20083097683 华泰1298 281220000297  抵押权:DY2812240130 2025/4/3
9 ZX2812250241 CN20118552811 华泰1918 281220000100  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240063 2025/4/3
10 ZX2812250242 CN20096538010 水阳江1286 281214000074  抵押权:DY2812230092 2025/4/3
11 ZX2812250244 CN20099702938 江顺1688 281210000072  抵押权:DY2812230276 2025/4/3
12 ZX2812250240 CN20115147703 远洋6668 281219000401  抵押权:DY2812220214 2025/4/3
13 ZX2812250247 CN20122650195 江海78888 281220000217  光船租赁:GZ2812200068 2025/4/3
14 ZX2812250245 CN20128952956 惠丰789 281222000298  抵押权:DY2812220201 2025/4/3
15 ZX2812250246 CN20146867200 远洋3968 281220000291  光船租赁:GZ2812200126 抵押权:DY2812230225 2025/4/3
16 ZX2812250248 CN20097449078 华泰098 281218000042  抵押权:DY2812200060 DY2812230040 2025/4/7
17 ZX2812250255 CN20103593455 星河1686 281222000114  抵押权:DY2812220128 2025/4/8
18 ZX2812250251 CN20159533090 明阳98 281224000016  所有权 国籍 2025/4/8
19 ZX2812250253 CN20094718800 远洋1608 281220000063  所有权 国籍 2025/4/8
20 ZX2812250250 CN20136631434 星河2276 281223000128  抵押权:DY2812230128 2025/4/8
21 ZX2812250254 CN20198278911 明阳818 281220000329  光船租赁:GZ2812200113 2025/4/8
22 ZX2812250249 CN20072575300 皖宣城货5529 281220000337  所有权 国籍 2025/4/8
23 ZX2812250252 CN20194932693 皖宣城货699 281220000374  光船租赁:GZ2812200143 2025/4/8
24 ZX2812250260 CN20183528518 江顺9699 281222000386  抵押权:DY2812220276 2025/4/9
25 ZX2812250258 CN20147409717 华伦9899 281215000103  光船租赁:GZ2812220088 2025/4/9
26 ZX2812250264 CN20118195201 皖郎溪货6666 281218000069  所有权 国籍 2025/4/9
27 ZX2812250256 CN20136631434 星河2276 281223000128  所有权 国籍 2025/4/9
28 ZX2812250257 CN20194801941 华伦888 281220000475  光船租赁:GZ2812220098 2025/4/9
29 ZX2812250259 CN20084384791 龙胜9688 281222000195  抵押权:DY2812240133 2025/4/9
30 ZX2812250263 CN20141472090 宁宇1978 281224000063  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240026 2025/4/9
31 ZX2812250261 CN20167737402 远洋2016 281223000020  抵押权:DY2812230043 2025/4/9
32 ZX2812250262 CN20043321154 惠丰978 281209000421  抵押权:DY2812240308 2025/4/9
33 ZX2812250265 CN20081364150 明阳996 281224000140  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240048 2025/4/11
34 ZX2812250267 CN20106973923 天盛5988 281221000637  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210299 抵押权:DY2812240213 2025/4/14
35 ZX2812250271 CN20206272845 华泰6616 281221000316  抵押权:DY2812240139 2025/4/14
36 ZX2812250266 CN20124944093 江海2158 281215000085  光船租赁:GZ2812210191 2025/4/14
37 ZX2812250268 CN20105626297 江顺2088 281221000213  抵押权:DY2812240135 2025/4/14
38 ZX2812250269 CN20155009590 远洋1658 281220000754  抵押权:DY2812210008 2025/4/14
39 ZX2812250270 CN20217183249 宏顺7799 281222000255  抵押权:DY2812220173 2025/4/14
40 ZX2812250275 CN20192178604 皖宣城货5788 281220000436  光船租赁:GZ2812200191 2025/4/15
41 ZX2812250276 CN20043935880 天盛128 281219000339  所有权 国籍 2025/4/15
42 ZX2812250277 CN20058378007 皖宣城货7678 281224000190  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240067 2025/4/15
43 ZX2812250272 CN20156501601 华伦7898 281221000006  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812220197 抵押权:DY2812240027 2025/4/15
44 ZX2812250273 CN20022830382 江海1658 281209000367  光船租赁:GZ2812200149 2025/4/15
45 ZX2812250274 CN20091237218 皖郎溪货1768 281217000111  所有权 国籍 2025/4/15
46 ZX2812250278 CN20097566775 江海1308 281210000456  抵押权:DY2812240147 2025/4/18
47 ZX2812250280 CN20106658909 明阳9188 281221000296  所有权 国籍 2025/4/18
48 ZX2812250281 CN20149934521 江海9198 281220000502  抵押权:DY2812200302 2025/4/18
49 ZX2812250279 CN20119120201 惠丰1699 281214000127  抵押权:DY2812240151 2025/4/18
50 ZX2812250282 CN20197572635 远洋8198 281220000384  光船租赁:GZ2812200158 2025/4/21
51 ZX2812250284 CN20066164900 皖宣城货8919 281224000200  所有权 国籍 2025/4/21
52 ZX2812250285 CN20041667274 江顺1158 281224000202  所有权 国籍 2025/4/21
53 ZX2812250283 CN20129352035 惠丰218 281212000188  所有权 国籍 2025/4/21
54 ZX2812250286 CN20047779904 远洋26 281223000411  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230160 2025/4/22
55 ZX2812250291 CN20148430307 江海5622 281225000015  所有权 国籍 抵押权:DY2812250156 2025/4/23
56 ZX2812250289 CN20041291700 江顺1658 281224000198  所有权 国籍 2025/4/23
57 ZX2812250287 CN20147466374 远洋2398 281222000136  抵押权:DY2812220133 2025/4/23
58 ZX2812250290 CN20147502503 江海1918 281214000313  抵押权:DY2812220138 2025/4/23
59 ZX2812250288 CN20118060475 天盛2999 281211000529  抵押权:DY2812230171 2025/4/23
60 ZX2812250292 CN20099978486 兴力6969 281223000268  抵押权:DY2812230220 2025/4/24
61 ZX2812250293 CN20107959645 远洋3358 281222000175  抵押权:DY2812220132 2025/4/24
62 ZX2812250294 CN20099797521 远洋5822 281221000363  抵押权:DY2812240158 2025/4/24
63 ZX2812250295 CN20149934521 江海9198 281220000502  光船租赁:GZ2812210230 2025/4/25
64 ZX2812250297 CN20198095727 远洋1118 281220000393  光船租赁:GZ2812200196 2025/4/25
65 ZX2812250299 CN20230480260 龙胜9388 281223000441  抵押权:DY2812240087 2025/4/25
66 ZX2812250298 CN20148562848 远洋6899 281214000298  所有权 国籍 2025/4/25
67 ZX2812250300 CN20196917818 天盛98 281220000375  光船租赁:GZ2812200144 2025/4/25
68 ZX2812250296 CN20127174111 华泰6188 281212000165  光船租赁:GZ2812200156 2025/4/25
69 ZX2812250301 CN20194126308 天盛6 281220000365  光船租赁:GZ2812200192 2025/4/29
70 ZX2812250302 CN20121095544 明阳899 281222000176  抵押权:DY2812220125 2025/4/29
71 ZX2812250303 CN20142270133 华伦9579 281220000510  光船租赁:GZ2812220093 2025/4/29
72 ZX2812250305 CN20137376642 远通102 281221000063  抵押权:DY2812230290 2025/4/29
73 ZX2812250307 CN20145070338 长峰168 281215000110  光船租赁:GZ2812200073 2025/4/29
74 ZX2812250306 CN20094698600 江顺6858 281221000134  抵押权:DY2812240148 2025/4/29
75 ZX2812250304 CN20119953499 明阳9988 281222000191  抵押权:DY2812220136 2025/4/29
76 ZX2812250314 CN20109766258 兴力1818 281223000178  抵押权:DY2812230198 2025/4/30
77 ZX2812250312 CN20118123828 远洋678 281220000639  所有权 国籍 光船租赁:GZ2812200334 2025/4/30
78 ZX2812250308 CN20192498462 华泰5198 281220000429  光船租赁:GZ2812200188 2025/4/30
79 ZX2812250310 CN20087251592 远洋8528 281222000188  抵押权:DY2812240134 2025/4/30
80 ZX2812250309 CN20191813941 华泰6198 281220000452  光船租赁:GZ2812200203 2025/4/30
81 ZX2812250311 CN20091089278 华泰876 281224000091  所有权 国籍 2025/4/30
82 ZX2812250313 CN20129725808 宏顺7777 281219000502  抵押权:DY2812220141 2025/4/30