索引号: | 11341700003245054D/202504-00099 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2025年3月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2025-04-03 |
索引号: | 11341700003245054D/202504-00099 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2025年3月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2025-04-03 |
船舶所有权登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | |
1 | CN20093091407 | 远洋1678 | 281220000093 | 2025/3/3 | 王** | 2020/3/5 | |
2 | CN20114153416 | 皖宣城货6818 | 281225000052 | 2025/3/3 | 吴** | 2025/2/25 | |
3 | CN20091884888 | 德义2688 | 281225000053 | 2025/3/3 | 安徽省枢**公司 | 2025/2/24 | |
4 | CN20101415941 | 兴力1678 | 281225000054 | 2025/3/4 | 刘** | 2025/2/13 | |
5 | CN20127978483 | 皖郎溪货3978 | 281225000055 | 2025/3/4 | 郎溪顺**公司 | 2025/2/28 | |
6 | CN20108344502 | 顺海3888 | 281225000060 | 2025/3/5 | 孙**志 | 2025/2/25 | |
7 | CN20126229285 | 惠丰2580 | 281225000056 | 2025/3/5 | 宣城市华**公司 | 2025/2/26 | |
8 | CN20182247911 | 明阳7255 | 281225000058 | 2025/3/5 | 郑** | 2025/1/23 | |
9 | CN20141976545 | 江海1699 | 281225000057 | 2025/3/5 | 宣城市海**公司 | 2025/2/25 | |
10 | CN20149952272 | 鑫三合1858 | 281225000059 | 2025/3/5 | 安徽鑫**公司 | 2025/2/14 | |
11 | CN20052201280 | 宏顺288 | 281218000142 | 2025/3/5 | 宣城市宏**公司 | 2018/5/10 | |
12 | CN20147043183 | 天盛528 | 281225000061 | 2025/3/10 | 宣城市盛**公司 | 2025/3/5 | |
13 | CN20212689854 | 华伦889 | 281221000710 | 2025/3/13 | 赵** | 2021/9/2 | |
14 | CN20096249504 | 明阳188 | 281225000062 | 2025/3/13 | 夏** | 2025/2/26 | |
15 | CN20102675594 | 金宏066 | 281225000063 | 2025/3/14 | 宣城金**公司 | 2025/3/10 | |
16 | CN20217636208 | 皖宣城货5128 | 281225000065 | 2025/3/17 | 左** | 2025/3/11 | |
17 | CN20096249504 | 明阳188 | 281225000064 | 2025/3/17 | 雷** | 2025/3/13 | |
18 | CN20209392850 | 皖宣城货9118 | 281225000067 | 2025/3/19 | 张** | 2025/3/19 | |
19 | CN20206285055 | 皖宣城货5118 | 281225000068 | 2025/3/19 | 王** | 2025/3/17 | |
20 | CN20098034940 | 淳洋98 | 281225000066 | 2025/3/19 | 安徽淳**公司 | 2025/3/14 | |
21 | CN20132218474 | 扬子江九九 | 281225000069 | 2025/3/20 | 吴** | 2025/3/19 | |
22 | CN20058664065 | 皖郎溪货1557 | 281222000122 | 2025/3/21 | 郎溪县明**公司 | 2022/2/14 | |
23 | CN20103714908 | 兴力1388 | 281225000070 | 2025/3/21 | 汪** | 2025/3/3 | |
24 | CN20032612005 | 皖郎溪货1252 | 281218000249 | 2025/3/21 | 郎溪县明**公司 | 2018/9/25 | |
25 | CN20232238653 | 龙胜6188 | 281225000071 | 2025/3/26 | 程** | 2025/3/19 | |
26 | CN20247604176 | 华伦7655 | 281225000072 | 2025/3/31 | 刘** | 2025/3/7 | |
27 | CN20157326827 | 华泰5678 | 281225000073 | 2025/3/31 | 吴** | 2025/3/21 | |
28 | CN20141470643 | 天盛820 | 281225000075 | 2025/3/31 | 宣城市盛**公司 | 2025/3/26 | |
29 | CN20104520956 | 皖郎溪货2626 | 281225000074 | 2025/3/31 | 孔** | 2025/3/24 | |
光船租赁登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 |
1 | GZ2812250026 | CN20204877915 | 皖宣城货8666 | 281222000004 | 2025/3/3 | 柏** | 宣城天**公司 |
2 | GZ2812250027 | CN20115245806 | 明顺8666 | 281225000051 | 2025/3/4 | 李** | 郎溪县明**公司 |
3 | GZ2812250028 | CN20101415941 | 兴力1678 | 281225000054 | 2025/3/5 | 刘** | 安徽齐**公司 |
4 | GZ2812250029 | CN20119532514 | 中源658 | 281221000045 | 2025/3/6 | 胡** | 宣城市远**公司 |
5 | GZ2812250030 | CN20123919317 | 中源678 | 281221000041 | 2025/3/6 | 胡** | 宣城市远**公司 |
6 | GZ2812250031 | CN20193408882 | 远洋6299 | 281220000298 | 2025/3/14 | 刘** | 宣城市远**公司 |
7 | GZ2812250032 | CN20177820642 | 皖宣城货9677 | 281220000129 | 2025/3/17 | 过** | 宣城市星**公司 |
8 | GZ2812250033 | CN20159528743 | 天盛1028 | 281220000219 | 2025/3/17 | 徐** | 宣城天**公司 |
9 | GZ2812250034 | CN20132218474 | 扬子江九九 | 281225000069 | 2025/3/21 | 吴** | 安徽顺**公司 |
10 | GZ2812250035 | CN20096249504 | 明阳188 | 281225000064 | 2025/3/25 | 雷** | 宣城明**公司 |
11 | GZ2812250036 | CN20103714908 | 兴力1388 | 281225000070 | 2025/3/25 | 汪** | 安徽齐**公司 |
12 | GZ2812250037 | CN20118060475 | 天盛2999 | 281211000529 | 2025/3/25 | 章** | 宣城天**公司 |
13 | GZ2812250038 | CN20147269818 | 江海9699 | 281215000137 | 2025/3/25 | 李** | 宣城市海**公司 |
14 | GZ2812250039 | CN20129546228 | 宏顺1858 | 281220000273 | 2025/3/25 | 唐** | 安徽顺**公司 |
15 | GZ2812250040 | CN20106540270 | 江海1908 | 281220000199 | 2025/3/26 | 吴** | 宣城市星**公司 |
16 | GZ2812250041 | CN20146888092 | 华伦9699 | 281220000196 | 2025/3/31 | 宣城华**公司 | 宣城华**公司 |
17 | GZ2812250042 | CN20193372857 | 远洋8866 | 281220000251 | 2025/3/31 | 刘** | 宣城市远**公司 |
船舶抵押权登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 |
1 | DY2812250115 | CN20125673469 | 远洋6655 | 281225000041 | 2025/3/3 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 邢** |
2 | DY2812250116 | CN20108456107 | 江海5128 | 281215000096 | 2025/3/3 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 王** |
3 | DY2812250117 | CN20147649266 | 兴力18 | 281222000271 | 2025/3/3 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
4 | DY2812250118 | CN20224427046 | 皖宣城货7782 | 281222000339 | 2025/3/5 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
5 | DY2812250119 | CN20205753433 | 皖宣城货257 | 281222000003 | 2025/3/5 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 冯** |
6 | DY2812250120 | CN20200673339 | 龙胜9778 | 281221000204 | 2025/3/5 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
7 | DY2812250121 | CN20122535015 | 皖宣城货6886 | 281222000060 | 2025/3/6 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 张** |
8 | DY2812250122 | CN20146867200 | 远洋3968 | 281220000291 | 2025/3/6 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 李** |
9 | DY2812250123 | CN20099370883 | 华泰8889 | 281225000039 | 2025/3/6 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽顺**公司 |
10 | DY2812250124 | CN20115580530 | 江海986 | 281221000583 | 2025/3/6 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 李** |
11 | DY2812250125 | CN20106851549 | 华泰5876 | 281211000216 | 2025/3/7 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孙** |
12 | DY2812250126 | CN20101415941 | 兴力1678 | 281225000054 | 2025/3/10 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
13 | DY2812250127 | CN20103854509 | 江海2666 | 281223000085 | 2025/3/10 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣城市星**公司 |
14 | DY2812250128 | CN20143768516 | 惠丰7999 | 281221000706 | 2025/3/10 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司花园支行 | 赵** |
15 | DY2812250129 | CN20107331623 | 兴力6007 | 281223000175 | 2025/3/13 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
16 | DY2812250130 | CN20144024858 | 兴力8888 | 281225000046 | 2025/3/13 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 徐** |
17 | DY2812250131 | CN20123615270 | 宣鹰5188 | 281225000045 | 2025/3/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣城市远**公司 |
18 | DY2812250132 | CN20204877915 | 皖宣城货8666 | 281222000004 | 2025/3/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 柏** |
19 | DY2812250133 | CN20138042135 | 龙胜1789 | 281221000308 | 2025/3/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 赵** |
20 | DY2812250134 | CN20215774155 | 皖宣城货7011 | 281222000461 | 2025/3/17 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 钟** |
21 | DY2812250135 | CN20145701917 | 宏顺5388 | 281222000288 | 2025/3/17 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 | 夏** |
22 | DY2812250136 | CN20144042856 | 华泰6789 | 281222000142 | 2025/3/19 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
23 | DY2812250137 | CN20141976545 | 江海1699 | 281225000057 | 2025/3/21 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 宣城市海**公司 |
24 | DY2812250138 | CN20135489034 | 兴力1578 | 281223000435 | 2025/3/25 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 王** |
25 | DY2812250139 | CN20145447437 | 兴力102 | 281222000452 | 2025/3/25 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 刘** |
26 | DY2812250140 | CN20192498462 | 华泰5198 | 281220000429 | 2025/3/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
27 | DY2812250141 | CN20092133799 | 江顺5688 | 281211000154 | 2025/3/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 胡** |
28 | DY2812250142 | CN20088014677 | 华泰9258 | 281221000303 | 2025/3/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孙** |
29 | DY2812250143 | CN20115444186 | 惠丰2788 | 281212000058 | 2025/3/26 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司花园支行 | 杨** |
30 | DY2812250144 | CN20144712202 | 远洋2021 | 281221000245 | 2025/3/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
31 | DY2812250145 | CN20127488193 | 惠丰9898 | 281222000174 | 2025/3/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 卞** |
32 | DY2812250146 | CN20109715139 | 远洋0365 | 281224000028 | 2025/3/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
33 | DY2812250147 | CN20103714908 | 兴力1388 | 281225000070 | 2025/3/27 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 汪** |
34 | DY2812250149 | CN20132218474 | 扬子江九九 | 281225000069 | 2025/3/27 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 吴** |
35 | DY2812250150 | CN20214125781 | 惠丰7779 | 281221000634 | 2025/3/31 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 夏** |
36 | DY2812250151 | CN20128952956 | 惠丰789 | 281222000298 | 2025/3/31 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
37 | DY2812250152 | CN20124168294 | 明阳8 | 281223000079 | 2025/3/31 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 | 王** |
38 | DY2812250153 | CN20194353390 | 远通99 | 281220000386 | 2025/3/31 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 赵** |
39 | DY2812250154 | CN20096249504 | 明阳188 | 281225000064 | 2025/3/31 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 雷** |
40 | DY2812250155 | CN20156254625 | 华盛899 | 281222000179 | 2025/3/31 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 唐** |
船舶变更登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | ||
1 | CN20106291742 | 远洋5689 | 281224000192 | 船舶共有情况 | 2025/3/3 | ||
2 | CN20115245806 | 明顺8666 | 281225000051 | 船舶共有情况 | 2025/3/3 | ||
3 | CN20137316709 | 远洋3767 | 281220000121 | 光租日期 | 2025/3/10 | ||
4 | CN20148430307 | 江海5622 | 281225000015 | 船舶共有情况 | 2025/3/10 | ||
5 | CN20122199127 | 皖宣城货8068 | 281220000127 | 光租日期 | 2025/3/13 | ||
6 | CN20154923844 | 远洋689 | 281220000139 | 光租日期 | 2025/3/17 | ||
7 | CN20118900912 | 皖郎溪货1888 | 281224000157 | 所有人地址 | 2025/3/18 | ||
8 | CN20096071169 | 远洋9995 | 281224000278 | 船舶共有情况 | 2025/3/20 | ||
9 | CN20116508699 | 江海323 | 281220000214 | 光租日期 | 2025/3/21 | ||
10 | CN20104145753 | 德义267 | 281224000158 | 所有人地址 | 2025/3/25 | ||
11 | CN20139454506 | 华泰836 | 281220000205 | 光租日期 | 2025/3/31 | ||
12 | CN20143542823 | 惠丰0159 | 281220000216 | 光租日期 | 2025/3/31 | ||
船舶注销登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | |
1 | ZX2812250171 | CN20194126308 | 天盛6 | 281220000365 | 抵押权:DY2812200259 | 2025/3/3 | |
2 | ZX2812250172 | CN20106291742 | 远洋5689 | 281224000192 | 抵押权:DY2812240273 | 2025/3/3 | |
3 | ZX2812250173 | CN20204877915 | 皖宣城货8666 | 281222000004 | 光船租赁:GZ2812220041 | 2025/3/3 | |
4 | ZX2812250169 | CN20127978483 | 皖郎溪货3978 | 281218000079 | 所有权 国籍 | 2025/3/3 | |
5 | ZX2812250174 | CN20108456107 | 江海5128 | 281215000096 | 抵押权:DY2812240096 | 2025/3/3 | |
6 | ZX2812250170 | CN20126229285 | 惠丰2580 | 281221000059 | 所有权 国籍 | 2025/3/3 | |
7 | ZX2812250175 | CN20147649266 | 兴力18 | 281222000271 | 抵押权:DY2812220189 | 2025/3/3 | |
8 | ZX2812250177 | CN20205753433 | 皖宣城货257 | 281222000003 | 抵押权:DY2812220091 | 2025/3/5 | |
9 | ZX2812250179 | CN20115580530 | 江海986 | 281221000583 | 抵押权:DY2812250014 | 2025/3/5 | |
10 | ZX2812250178 | CN20115580530 | 江海986 | 281221000583 | 抵押权:DY2812240013 | 2025/3/5 | |
11 | ZX2812250176 | CN20224427046 | 皖宣城货7782 | 281222000339 | 抵押权:DY2812220231 | 2025/3/5 | |
12 | ZX2812250182 | CN20119810540 | 皖宣城货8088 | 281222000094 | 抵押权:DY2812220096 | 2025/3/6 | |
13 | ZX2812250183 | CN20119532514 | 中源658 | 281221000045 | 光船租赁:GZ2812210032 | 2025/3/6 | |
14 | ZX2812250184 | CN20123919317 | 中源678 | 281221000041 | 光船租赁:GZ2812210033 | 2025/3/6 | |
15 | ZX2812250181 | CN20147043183 | 天盛528 | 281221000705 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210335 | 2025/3/6 | |
16 | ZX2812250185 | CN20116697556 | 国盛986 | 281221000524 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210239 抵押权:DY2812240012 DY2812250013 | 2025/3/6 | |
17 | ZX2812250180 | CN20122535015 | 皖宣城货6886 | 281222000060 | 抵押权:DY2812220083 | 2025/3/6 | |
18 | ZX2812250187 | CN20106851549 | 华泰5876 | 281211000216 | 抵押权:DY2812240117 | 2025/3/7 | |
19 | ZX2812250186 | CN20106851549 | 华泰5876 | 281211000216 | 抵押权:DY2812210374 | 2025/3/7 | |
20 | ZX2812250188 | CN20159528743 | 天盛1028 | 281220000219 | 抵押权:DY2812200175 | 2025/3/10 | |
21 | ZX2812250189 | CN20143768516 | 惠丰7999 | 281221000706 | 抵押权:DY2812210356 | 2025/3/10 | |
22 | ZX2812250190 | CN20217636208 | 皖宣城货5128 | 281221000693 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812240307 DY2812220017 | 2025/3/12 | |
23 | ZX2812250193 | CN20102675594 | 金宏066 | 281223000286 | 所有权 国籍 | 2025/3/13 | |
24 | ZX2812250192 | CN20141703118 | 华伦869 | 281220000076 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812220222 抵押权:DY2812240235 | 2025/3/13 | |
25 | ZX2812250191 | CN20107331623 | 兴力6007 | 281223000175 | 抵押权:DY2812230150 | 2025/3/13 | |
26 | ZX2812250194 | CN20096249504 | 明阳188 | 281225000062 | 所有权 | 2025/3/13 | |
27 | ZX2812250195 | CN20204877915 | 皖宣城货8666 | 281222000004 | 抵押权:DY2812220087 | 2025/3/14 | |
28 | ZX2812250196 | CN20193408882 | 远洋6299 | 281220000298 | 光船租赁:GZ2812200094 | 2025/3/14 | |
29 | ZX2812250197 | CN20138042135 | 龙胜1789 | 281221000308 | 抵押权:DY2812210185 DY2812240129 | 2025/3/14 | |
30 | ZX2812250201 | CN20159528743 | 天盛1028 | 281220000219 | 光船租赁:GZ2812200066 | 2025/3/17 | |
31 | ZX2812250199 | CN20215774155 | 皖宣城货7011 | 281222000461 | 抵押权:DY2812230012 | 2025/3/17 | |
32 | ZX2812250198 | CN20098034940 | 德盛1888 | 281222000249 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812230101 | 2025/3/17 | |
33 | ZX2812250200 | CN20177820642 | 皖宣城货9677 | 281220000129 | 光船租赁:GZ2812200040 | 2025/3/17 | |
34 | ZX2812250203 | CN20206285055 | 皖宣城货5198 | 281220000405 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812230038 | 2025/3/19 | |
35 | ZX2812250206 | CN20144042856 | 华泰6789 | 281222000142 | 抵押权:DY2812220105 | 2025/3/19 | |
36 | ZX2812250202 | CN20118383526 | 永顺3888 | 281221000188 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210100 抵押权:DY2812250071 | 2025/3/19 | |
37 | ZX2812250204 | CN20143570949 | 天盛6888 | 281223000302 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230119 抵押权:DY2812230233 | 2025/3/19 | |
38 | ZX2812250207 | CN20209392850 | 皖宣城货5918 | 281220000703 | 所有权 国籍 | 2025/3/19 | |
39 | ZX2812250205 | CN20062123650 | 皖郎溪货1626 | 281212000025 | 抵押权:DY2812170235 | 2025/3/19 | |
40 | ZX2812250208 | CN20132218474 | 江海1108 | 281220000689 | 所有权 国籍 | 2025/3/20 | |
41 | ZX2812250209 | CN20232238653 | 龙胜6188 | 281224000113 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812240184 | 2025/3/21 | |
42 | ZX2812250213 | CN20129546228 | 宏顺1858 | 281220000273 | 光船租赁:GZ2812200120 | 2025/3/25 | |
43 | ZX2812250217 | CN20092133799 | 江顺5688 | 281211000154 | 抵押权:DY2812220256 | 2025/3/25 | |
44 | ZX2812250210 | CN20157326827 | 远洋5678 | 281219000515 | 抵押权:DY2812230005 | 2025/3/25 | |
45 | ZX2812250218 | CN20157326827 | 远洋5678 | 281219000515 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812190170 | 2025/3/25 | |
46 | ZX2812250216 | CN20101567604 | 皖郎溪货878 | 281221000369 | 所有权 国籍 | 2025/3/25 | |
47 | ZX2812250214 | CN20129546228 | 宏顺1858 | 281220000273 | 抵押权:DY2812200233 | 2025/3/25 | |
48 | ZX2812250215 | CN20192498462 | 华泰5198 | 281220000429 | 抵押权:DY2812230154 | 2025/3/25 | |
49 | ZX2812250212 | CN20147269818 | 江海9699 | 281215000137 | 光船租赁:GZ2812210212 | 2025/3/25 | |
50 | ZX2812250211 | CN20118060475 | 天盛2999 | 281211000529 | 光船租赁:GZ2812200091 | 2025/3/25 | |
51 | ZX2812250222 | CN20104520956 | 皖郎溪货2626 | 281220000066 | 所有权 国籍 | 2025/3/26 | |
52 | ZX2812250225 | CN20144712202 | 远洋2021 | 281221000245 | 抵押权:DY2812240138 | 2025/3/26 | |
53 | ZX2812250220 | CN20141470643 | 天盛820 | 281220000536 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812230289 | 2025/3/26 | |
54 | ZX2812250223 | CN20106540270 | 江海1908 | 281220000199 | 光船租赁:GZ2812200077 | 2025/3/26 | |
55 | ZX2812250219 | CN20088014677 | 华泰9258 | 281221000303 | 抵押权:DY2812240156 | 2025/3/26 | |
56 | ZX2812250221 | CN20109715139 | 远洋0365 | 281224000028 | 抵押权:DY2812240105 | 2025/3/26 | |
57 | ZX2812250224 | CN20127488193 | 惠丰9898 | 281222000174 | 抵押权:DY2812220122 | 2025/3/26 | |
58 | ZX2812250231 | CN20193372857 | 远洋8866 | 281220000251 | 光船租赁:GZ2812200076 | 2025/3/31 | |
59 | ZX2812250232 | CN20146888092 | 华伦9699 | 281220000196 | 光船租赁:GZ2812200065 | 2025/3/31 | |
60 | ZX2812250229 | CN20099930228 | 江海3698 | 281218000137 | 所有权 国籍 | 2025/3/31 | |
61 | ZX2812250226 | CN20194353390 | 远通99 | 281220000386 | 抵押权:DY2812200279 | 2025/3/31 | |
62 | ZX2812250227 | CN20103424205 | 华泰698 | 281220000623 | 抵押权:DY2812200371 | 2025/3/31 | |
63 | ZX2812250228 | CN20124168294 | 明阳8 | 281223000079 | 抵押权:DY2812230109 | 2025/3/31 | |
64 | ZX2812250230 | CN20044116350 | 皖宣城货3696 | 281205000384 | 抵押权:DY2812220212 | 2025/3/31 |
主办:宣城市交通运输局 承办:宣城市交通运输局 网站标识码:3418000016
地址:宣城市鳌峰中路66号 邮编:242000 运维电话:0563-3022758 邮箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19014071号-1 访问统计 皖公网安备 34180002000276号 本站已支持IPv6访问