索引号: | 11341700003245054D/202503-00097 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2025年2月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2025-03-04 |
索引号: | 11341700003245054D/202503-00097 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2025年2月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2025-03-04 |
船舶所有权登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | |
1 | CN20092936374 | 天盛5688 | 281224000076 | 2025/2/8 | 郑**伟 | 2024/3/25 | |
2 | CN20074002429 | 江海2668 | 281225000025 | 2025/2/8 | 张** | 2025/1/22 | |
3 | CN20240505897 | 皖郎溪货6 | 281225000024 | 2025/2/8 | 郎溪县金**公司 | 2025/2/5 | |
4 | CN20071033058 | 江海2166 | 281225000023 | 2025/2/8 | 张** | 2025/1/22 | |
5 | CN20218111761 | 江顺1957 | 281225000026 | 2025/2/13 | 安徽顺**公司 | 2025/1/23 | |
6 | CN20156836433 | 皖宏顺3008 | 281225000028 | 2025/2/14 | 安徽顺**公司 | 2025/2/2 | |
7 | CN20121889065 | 宏顺9998 | 281225000031 | 2025/2/14 | 安徽顺**公司 | 2025/2/2 | |
8 | CN20103727935 | 勤海16 | 281225000030 | 2025/2/14 | 王** | 2025/1/17 | |
9 | CN20122899201 | 华泰1078 | 281225000032 | 2025/2/14 | 刘** | 2025/2/10 | |
10 | CN20103714993 | 兴力1788 | 281225000029 | 2025/2/14 | 李** | 2025/2/16 | |
11 | CN20225148472 | 淳洋77 | 281225000027 | 2025/2/14 | 安徽淳**公司 | 2025/2/7 | |
12 | CN20103214792 | 远洋308 | 281225000033 | 2025/2/17 | 宣城市远**公司 | 2025/2/10 | |
13 | CN20104385997 | 连海588 | 281225000036 | 2025/2/19 | 王** | 2025/2/14 | |
14 | CN20094664688 | 皖宝龙8 | 281225000034 | 2025/2/19 | 葛** | 2025/2/18 | |
15 | CN20142407164 | 鑫鹏578 | 281225000035 | 2025/2/19 | 宣城市鑫**公司 | 2025/2/18 | |
16 | CN20104385997 | 连海588 | 281225000038 | 2025/2/20 | 杨** | 2025/2/19 | |
17 | CN20096583030 | 远洋1586 | 281225000037 | 2025/2/20 | 孙** | 2025/2/11 | |
18 | CN20243716392 | 明阳128 | 281225000040 | 2025/2/20 | 王** | 2024/12/25 | |
19 | CN20099370883 | 华泰8889 | 281225000039 | 2025/2/20 | 安徽顺**公司 | 2025/2/13 | |
20 | CN20125673469 | 远洋6655 | 281225000041 | 2025/2/21 | 邢** | 2025/2/13 | |
21 | CN20148991911 | 惠丰6188 | 281225000047 | 2025/2/24 | 宣城市雁**公司 | 2025/2/18 | |
22 | CN20101152923 | 天盛6168 | 281225000043 | 2025/2/24 | 徐** | 2025/2/11 | |
23 | CN20144024858 | 兴力8888 | 281225000046 | 2025/2/24 | 徐** | 2025/2/12 | |
24 | CN20126622607 | 远鹏18 | 281225000042 | 2025/2/24 | 宣城市远**公司 | 2025/2/5 | |
25 | CN20083480097 | 水阳江7890 | 281225000044 | 2025/2/24 | 安徽顺**公司 | 2025/2/17 | |
26 | CN20123615270 | 宣鹰5188 | 281225000045 | 2025/2/24 | 宣城市远**公司 | 2025/2/18 | |
27 | CN20068542866 | 顺发2588 | 281225000048 | 2025/2/25 | 鲁** | 2025/2/24 | |
28 | CN20064346970 | 德盛2688 | 281225000049 | 2025/2/25 | 吴** | 2024/12/24 | |
29 | CN20056655469 | 德盛6188 | 281225000050 | 2025/2/25 | 吴** | 2024/12/9 | |
30 | CN20115245806 | 明顺8666 | 281225000051 | 2025/2/26 | 李** | 2025/2/10 | |
光船租赁登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 |
1 | GZ2812250011 | CN20137183109 | 中源2566 | 281220000806 | 2025/2/8 | 刘** | 宣城市远**公司 |
2 | GZ2812250012 | CN20134864419 | 远洋28 | 281225000022 | 2025/2/8 | 周** | 宣城市远**公司 |
3 | GZ2812250013 | CN20128102396 | 吉萍98 | 281223000374 | 2025/2/8 | 米** | 宣城市星**公司 |
4 | GZ2812250014 | CN20125238976 | 天盛999 | 281220000442 | 2025/2/8 | 贾** | 宣城天**公司 |
5 | GZ2812250015 | CN20136236601 | 天盛9268 | 281220000045 | 2025/2/12 | 陈** | 宣城天**公司 |
6 | GZ2812250016 | CN20127780918 | 福威008 | 281220000201 | 2025/2/14 | 陈** | 宣城天**公司 |
7 | GZ2812250017 | CN20122899201 | 华泰1078 | 281225000032 | 2025/2/17 | 刘** | 宣城市华**公司 |
8 | GZ2812250018 | CN20103727935 | 勤海16 | 281225000030 | 2025/2/19 | 王** | 宣城明**公司 |
9 | GZ2812250019 | CN20094664688 | 皖宝龙8 | 281225000034 | 2025/2/19 | 葛** | 宣城市鑫**公司 |
10 | GZ2812250020 | CN20104385997 | 连海588 | 281225000038 | 2025/2/21 | 杨** | 宣城明**公司 |
11 | GZ2812250021 | CN20243716392 | 明阳128 | 281225000040 | 2025/2/24 | 王** | 郎溪县明**公司 |
12 | GZ2812250022 | CN20191046524 | 天盛6788 | 281220000404 | 2025/2/24 | 施** | 宣城天**公司 |
13 | GZ2812250023 | CN20144024858 | 兴力8888 | 281225000046 | 2025/2/26 | 徐** | 安徽齐**公司 |
14 | GZ2812250024 | CN20103714993 | 兴力1788 | 281225000029 | 2025/2/26 | 李** | 安徽齐**公司 |
15 | GZ2812250025 | CN20155661762 | 江海8888 | 281220000171 | 2025/2/27 | 钟** | 宣城市海**公司 |
船舶抵押权登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 |
1 | DY2812250050 | CN20109682548 | 德盛6858 | 281222000061 | 2025/2/8 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
2 | DY2812250051 | CN20211587407 | 华泰9798 | 281222000032 | 2025/2/8 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 孙** |
3 | DY2812250052 | CN20091756112 | 皖宣城货6228 | 281220000772 | 2025/2/8 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣** |
4 | DY2812250053 | CN20124248607 | 江顺99999 | 281221000011 | 2025/2/8 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 吴** |
5 | DY2812250054 | CN20198400002 | 皖宣城货2599 | 281222000112 | 2025/2/12 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孙** |
6 | DY2812250055 | CN20127923430 | 龙胜678 | 281222000116 | 2025/2/12 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
7 | DY2812250056 | CN20112908661 | 水阳江8181 | 281221000508 | 2025/2/12 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 吴** |
8 | DY2812250057 | CN20228925539 | 宏顺8838 | 281222000355 | 2025/2/12 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
9 | DY2812250058 | CN20116644208 | 华泰9966 | 281220000761 | 2025/2/12 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 齐** |
10 | DY2812250059 | CN20122294837 | 华伦9999 | 281220000756 | 2025/2/12 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 葛** |
11 | DY2812250060 | CN20217236846 | 华泰8999 | 281222000040 | 2025/2/12 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
12 | DY2812250061 | CN20147022641 | 龙胜268 | 281214000284 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 吴** |
13 | DY2812250062 | CN20156611652 | 惠丰1881 | 281220000376 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司花园支行 | 冯** |
14 | DY2812250063 | CN20115019334 | 星河8899 | 281222000409 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 章** |
15 | DY2812250064 | CN20235948499 | 远洋9099 | 281223000329 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 甘** |
16 | DY2812250065 | CN20125486580 | 远洋916 | 281222000276 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 袁** |
17 | DY2812250066 | CN20139598373 | 远洋1986 | 281222000172 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 彭** |
18 | DY2812250067 | CN20152695607 | 星河1712 | 281222000463 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 方** |
19 | DY2812250068 | CN20133654845 | 宏顺988888 | 281221000027 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 李** |
20 | DY2812250069 | CN20133402500 | 皖宣城货7662 | 281221000772 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 贾** |
21 | DY2812250070 | CN20106668516 | 华泰6699 | 281222000111 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 郑** |
22 | DY2812250071 | CN20118383526 | 永顺3888 | 281221000188 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 王** |
23 | DY2812250072 | CN20216242204 | 华伦1957 | 281222000025 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 程** |
24 | DY2812250073 | CN20113539616 | 德盛0198 | 281222000130 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
25 | DY2812250074 | CN20204262423 | 龙胜5768 | 281221000571 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
26 | DY2812250075 | CN20174814064 | 龙胜6999 | 281221000104 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 赵** |
27 | DY2812250076 | CN20116362093 | 水阳江198 | 281211000528 | 2025/2/14 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司卫东支行 | 窦** |
28 | DY2812250077 | CN20204928187 | 龙胜9988 | 281221000753 | 2025/2/14 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 | 李** |
29 | DY2812250078 | CN20153806448 | 皖宣城货5888 | 281221000548 | 2025/2/14 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司卫东支行 | 胡** |
30 | DY2812250079 | CN20091277857 | 华泰218 | 281222000050 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 胡** |
31 | DY2812250080 | CN20125416146 | 华泰0018 | 281222000029 | 2025/2/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
32 | DY2812250081 | CN20144745170 | 星河3666 | 281222000146 | 2025/2/17 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
33 | DY2812250082 | CN20204141293 | 河海集168 | 281222000178 | 2025/2/17 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 刘** |
34 | DY2812250083 | CN20229588563 | 远洋3258 | 281223000233 | 2025/2/17 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 郑** |
35 | DY2812250084 | CN20234737887 | 华伦3666 | 281223000378 | 2025/2/17 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 武** |
36 | DY2812250085 | CN20092918799 | 华泰2158 | 281223000179 | 2025/2/17 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
37 | DY2812250086 | CN20137403564 | 江海9789 | 281214000015 | 2025/2/18 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 程** |
38 | DY2812250087 | CN20111558035 | 远洋6665 | 281221000654 | 2025/2/20 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 史** |
39 | DY2812250088 | CN20227496636 | 龙胜1228 | 281222000375 | 2025/2/20 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 钱** |
40 | DY2812250089 | CN20201564461 | 华泰1876 | 281222000135 | 2025/2/20 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 章** |
41 | DY2812250090 | CN20129417974 | 江海7898 | 281214000144 | 2025/2/20 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 唐** |
42 | DY2812250091 | CN20115059225 | 远洋2861 | 281223000207 | 2025/2/20 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 郑** |
43 | DY2812250092 | CN20124944093 | 江海2158 | 281215000085 | 2025/2/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 夏** |
44 | DY2812250093 | CN20129728949 | 鸿源1577 | 281225000019 | 2025/2/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽省鸿**公司 |
45 | DY2812250094 | CN20142407164 | 鑫鹏578 | 281225000035 | 2025/2/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 宣城市鑫**公司 |
46 | DY2812250095 | CN20201093602 | 龙胜5765 | 281221000205 | 2025/2/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
47 | DY2812250096 | CN20103727935 | 勤海16 | 281225000030 | 2025/2/24 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
48 | DY2812250097 | CN20119810540 | 皖宣城货8088 | 281222000094 | 2025/2/24 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 | 吴** |
49 | DY2812250098 | CN20151922879 | 华伦768 | 281222000229 | 2025/2/24 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 华** |
50 | DY2812250099 | CN20149315917 | 中源666 | 281222000078 | 2025/2/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
51 | DY2812250100 | CN20094793228 | 皖宣城货8758 | 281214000071 | 2025/2/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 史** |
52 | DY2812250101 | CN20127948233 | 皖宣城货1689 | 281221000165 | 2025/2/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 刘** |
53 | DY2812250102 | CN20148976073 | 皖宣城货88888 | 281222000066 | 2025/2/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 顾** |
54 | DY2812250103 | CN20229273475 | 天盛99 | 281222000396 | 2025/2/26 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 钱** |
55 | DY2812250104 | CN20158515274 | 华泰2909 | 281222000134 | 2025/2/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孙** |
56 | DY2812250105 | CN20212417261 | 明阳8666 | 281222000173 | 2025/2/26 | 安徽郎溪农村商业银行股份有限公司建平支行 | 鲍** |
57 | DY2812250106 | CN20152242530 | 远洋7998 | 281216000059 | 2025/2/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
58 | DY2812250107 | CN20149525989 | 江海968 | 281220000443 | 2025/2/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 吕** |
59 | DY2812250108 | CN20209779160 | 宏顺9588 | 281221000407 | 2025/2/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 袁** |
60 | DY2812250109 | CN20192441556 | 远洋8119 | 281222000010 | 2025/2/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
61 | DY2812250110 | CN20146306033 | 兴力1888 | 281223000091 | 2025/2/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 |
62 | DY2812250111 | CN20089225808 | 宏顺5668 | 281220000244 | 2025/2/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
63 | DY2812250112 | CN20104385997 | 连海588 | 281225000038 | 2025/2/27 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 杨** |
64 | DY2812250113 | CN20103714993 | 兴力1788 | 281225000029 | 2025/2/27 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
65 | DY2812250114 | CN20109682548 | 德盛6858 | 281222000061 | 2025/2/28 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
船舶变更登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | ||
1 | CN20235803625 | 天盛2388 | 281224000266 | 船舶共有情况 | 2025/2/10 | ||
2 | CN20087666202 | 江顺399 | 281220000092 | 主机总功率 | 2025/2/18 | ||
3 | CN20118976802 | 惠丰1789 | 281212000078 | 光租日期 | 2025/2/21 | ||
4 | CN20055955618 | 江海2898 | 281222000436 | 船舶共有情况 | 2025/2/25 | ||
船舶注销登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | |
1 | ZX2812250070 | CN20240505897 | 皖郎溪货6 | 281224000194 | 所有权 国籍 | 2025/2/5 | |
2 | ZX2812250071 | CN20218111761 | 江顺1957 | 281222000022 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812220019 抵押权:DY2812230074 | 2025/2/6 | |
3 | ZX2812250075 | CN20156549989 | 幸福3311 | 281216000053 | 抵押权:DY2812210165 | 2025/2/8 | |
4 | ZX2812250076 | CN20191641389 | 天盛1198 | 281221000698 | 抵押权:DY2812230332 | 2025/2/8 | |
5 | ZX2812250077 | CN20144960407 | 德义6689 | 281220000656 | 抵押权:DY2812210365 | 2025/2/8 | |
6 | ZX2812250082 | CN20128102396 | 吉萍98 | 281223000374 | 光船租赁:GZ2812230142 | 2025/2/8 | |
7 | ZX2812250072 | CN20117615761 | 惠丰3958 | 281221000266 | 抵押权:DY2812240289 | 2025/2/8 | |
8 | ZX2812250079 | CN20119275005 | 幸福启航9898 | 281222000020 | 抵押权:DY2812220031 | 2025/2/8 | |
9 | ZX2812250083 | CN20125238976 | 天盛999 | 281220000442 | 光船租赁:GZ2812200238 | 2025/2/8 | |
10 | ZX2812250085 | CN20091756112 | 皖宣城货6228 | 281220000772 | 抵押权:DY2812240014 | 2025/2/8 | |
11 | ZX2812250084 | CN20211587407 | 华泰9798 | 281222000032 | 抵押权:DY2812220029 | 2025/2/8 | |
12 | ZX2812250086 | CN20124248607 | 江顺99999 | 281221000011 | 抵押权:DY2812220060 | 2025/2/8 | |
13 | ZX2812250074 | CN20218547145 | 宏顺2158 | 281222000184 | 抵押权:DY2812220155 | 2025/2/8 | |
14 | ZX2812250080 | CN20106932436 | 江顺007 | 281221000557 | 抵押权:DY2812220032 | 2025/2/8 | |
15 | ZX2812250073 | CN20121889065 | 宏顺9998 | 281220000515 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812200366 | 2025/2/8 | |
16 | ZX2812250081 | CN20137183109 | 中源2566 | 281220000806 | 光船租赁:GZ2812200379 | 2025/2/8 | |
17 | ZX2812250078 | CN20127260799 | 江顺8688 | 281221000019 | 抵押权:DY2812230176 | 2025/2/8 | |
18 | ZX2812250094 | CN20198278911 | 明阳818 | 281220000329 | 抵押权:DY2812240050 | 2025/2/12 | |
19 | ZX2812250087 | CN20198400002 | 皖宣城货2599 | 281222000112 | 抵押权:DY2812220098 | 2025/2/12 | |
20 | ZX2812250091 | CN20116644208 | 华泰9966 | 281220000761 | 抵押权:DY2812230044 | 2025/2/12 | |
21 | ZX2812250093 | CN20146603108 | 江海5689 | 281221000401 | 抵押权:DY2812230348 | 2025/2/12 | |
22 | ZX2812250092 | CN20136236601 | 天盛9268 | 281220000045 | 光船租赁:GZ2812200028 | 2025/2/12 | |
23 | ZX2812250090 | CN20228925539 | 宏顺8838 | 281222000355 | 抵押权:DY2812220230 | 2025/2/12 | |
24 | ZX2812250095 | CN20096812424 | 惠丰8898 | 281221000299 | 抵押权:DY2812210166 | 2025/2/12 | |
25 | ZX2812250097 | CN20156836433 | 皖宏顺3008 | 281222000225 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812220174 | 2025/2/12 | |
26 | ZX2812250088 | CN20127923430 | 龙胜678 | 281222000116 | 抵押权:DY2812220110 | 2025/2/12 | |
27 | ZX2812250089 | CN20112908661 | 水阳江8181 | 281221000508 | 抵押权:DY2812220037 | 2025/2/12 | |
28 | ZX2812250096 | CN20129830741 | 天盛6866 | 281220000190 | 抵押权:DY2812210021 | 2025/2/12 | |
29 | ZX2812250099 | CN20122899201 | 华泰1078 | 281223000360 | 所有权 国籍 | 2025/2/13 | |
30 | ZX2812250098 | CN20127336596 | 宏顺2837 | 281221000488 | 抵押权:DY2812220022 | 2025/2/13 | |
31 | ZX2812250108 | CN20106668516 | 华泰6699 | 281222000111 | 抵押权:DY2812220121 | 2025/2/14 | |
32 | ZX2812250117 | CN20125416146 | 华泰0018 | 281222000029 | 抵押权:DY2812220064 | 2025/2/14 | |
33 | ZX2812250118 | CN20091277857 | 华泰218 | 281222000050 | 抵押权:DY2812240056 | 2025/2/14 | |
34 | ZX2812250100 | CN20149856489 | 正阳6号 | 281221000054 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210041 抵押权:DY2812240331 DY2812220007 | 2025/2/14 | |
35 | ZX2812250113 | CN20174814064 | 龙胜6999 | 281221000104 | 抵押权:DY2812240019 | 2025/2/14 | |
36 | ZX2812250107 | CN20133402500 | 皖宣城货7662 | 281221000772 | 抵押权:DY2812220019 | 2025/2/14 | |
37 | ZX2812250115 | CN20125673469 | 远洋6655 | 281221000640 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812240302 | 2025/2/14 | |
38 | ZX2812250101 | CN20096583030 | 水阳江5186 | 281223000210 | 所有权 国籍 | 2025/2/14 | |
39 | ZX2812250109 | CN20118383526 | 永顺3888 | 281221000188 | 抵押权:DY2812220034 | 2025/2/14 | |
40 | ZX2812250112 | CN20204262423 | 龙胜5768 | 281221000571 | 抵押权:DY2812220130 | 2025/2/14 | |
41 | ZX2812250114 | CN20099370883 | 华泰8889 | 281216000025 | 所有权 国籍 | 2025/2/14 | |
42 | ZX2812250102 | CN20101152923 | 天盛6168 | 281217000170 | 所有权 国籍 | 2025/2/14 | |
43 | ZX2812250111 | CN20113539616 | 德盛0198 | 281222000130 | 抵押权:DY2812220101 | 2025/2/14 | |
44 | ZX2812250116 | CN20141267957 | 华泰5158 | 281220000809 | 抵押权:DY2812250030 | 2025/2/14 | |
45 | ZX2812250103 | CN20115245806 | 明顺8666 | 281224000056 | 所有权 国籍 | 2025/2/14 | |
46 | ZX2812250104 | CN20103214792 | 远洋308 | 281223000042 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812230066 | 2025/2/14 | |
47 | ZX2812250106 | CN20127780918 | 福威008 | 281220000201 | 光船租赁:GZ2812200089 | 2025/2/14 | |
48 | ZX2812250110 | CN20216242204 | 华伦1957 | 281222000025 | 抵押权:DY2812220033 | 2025/2/14 | |
49 | ZX2812250105 | CN20157276972 | 远洋6988 | 281220000237 | 光船租赁:GZ2812210046 | 2025/2/14 | |
50 | ZX2812250119 | CN20092918799 | 华泰2158 | 281223000179 | 抵押权:DY2812230160 | 2025/2/17 | |
51 | ZX2812250121 | CN20204141293 | 河海集168 | 281222000178 | 抵押权:DY2812220158 | 2025/2/17 | |
52 | ZX2812250120 | CN20144745170 | 星河3666 | 281222000146 | 抵押权:DY2812220107 | 2025/2/17 | |
53 | ZX2812250122 | CN20137403564 | 江海9789 | 281214000015 | 抵押权:DY2812220111 | 2025/2/18 | |
54 | ZX2812250125 | CN20144350816 | 华伦天成 | 281221000558 | 抵押权:DY2812210285 | 2025/2/19 | |
55 | ZX2812250123 | CN20094664688 | 皖宝龙8 | 281223000326 | 所有权 国籍 | 2025/2/19 | |
56 | ZX2812250124 | CN20142407164 | 华盛1622 | 281214000350 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230127 抵押权:DY2812240328 | 2025/2/19 | |
57 | ZX2812250126 | CN20104385997 | 连海588 | 281225000036 | 所有权 | 2025/2/19 | |
58 | ZX2812250129 | CN20093226182 | 江海5880 | 281220000348 | 所有权 国籍 | 2025/2/20 | |
59 | ZX2812250135 | CN20201564461 | 华泰1876 | 281222000135 | 抵押权:DY2812220097 | 2025/2/20 | |
60 | ZX2812250131 | CN20161442417 | 远洋899 | 281222000084 | 抵押权:DY2812220089 | 2025/2/20 | |
61 | ZX2812250133 | CN20083480097 | 水阳江7890 | 281215000162 | 所有权 国籍 | 2025/2/20 | |
62 | ZX2812250128 | CN20083480097 | 水阳江7890 | 281215000162 | 抵押权:DY2812190030 | 2025/2/20 | |
63 | ZX2812250134 | CN20129417974 | 江海7898 | 281214000144 | 抵押权:DY2812240061 | 2025/2/20 | |
64 | ZX2812250132 | CN20123615270 | 宣鹰5188 | 281224000037 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812240120 | 2025/2/20 | |
65 | ZX2812250127 | CN20083480097 | 水阳江7890 | 281215000162 | 抵押权:DY2812230039 | 2025/2/20 | |
66 | ZX2812250139 | CN20235948499 | 远洋9099 | 281223000329 | 抵押权:DY2812230256 | 2025/2/21 | |
67 | ZX2812250137 | CN20231661809 | 明阳5588 | 281223000363 | 抵押权:DY2812230285 | 2025/2/21 | |
68 | ZX2812250136 | CN20152695607 | 星河1712 | 281222000463 | 抵押权:DY2812230030 | 2025/2/21 | |
69 | ZX2812250141 | CN20115019334 | 星河8899 | 281222000409 | 抵押权:DY2812220269 | 2025/2/21 | |
70 | ZX2812250140 | CN20124944093 | 江海2158 | 281215000085 | 抵押权:DY2812240088 | 2025/2/21 | |
71 | ZX2812250138 | CN20234737887 | 华伦3666 | 281223000378 | 抵押权:DY2812230307 | 2025/2/21 | |
72 | ZX2812250143 | CN20201093602 | 龙胜5765 | 281221000205 | 抵押权:DY2812220039 | 2025/2/21 | |
73 | ZX2812250142 | CN20148991911 | 惠丰6188 | 281219000292 | 所有权 国籍 | 2025/2/21 | |
74 | ZX2812250144 | CN20191046524 | 天盛6788 | 281220000404 | 光船租赁:GZ2812200168 | 2025/2/24 | |
75 | ZX2812250146 | CN20092635648 | 水阳江9898 | 281211000151 | 抵押权:DY2812240111 | 2025/2/24 | |
76 | ZX2812250147 | CN20068542866 | 顺发2588 | 281218000047 | 所有权 国籍 | 2025/2/24 | |
77 | ZX2812250145 | CN20064346970 | 德盛2688 | 281210000117 | 所有权 国籍 | 2025/2/24 | |
78 | ZX2812250148 | CN20056655469 | 德盛6188 | 281211000294 | 所有权 国籍 | 2025/2/24 | |
79 | ZX2812250152 | CN20148976073 | 皖宣城货88888 | 281222000066 | 抵押权:DY2812220078 | 2025/2/25 | |
80 | ZX2812250150 | CN20094793228 | 皖宣城货8758 | 281214000071 | 抵押权:DY2812230112 | 2025/2/25 | |
81 | ZX2812250151 | CN20127948233 | 皖宣城货1689 | 281221000165 | 抵押权:DY2812220057 | 2025/2/25 | |
82 | ZX2812250149 | CN20149315917 | 中源666 | 281222000078 | 抵押权:DY2812230019 | 2025/2/25 | |
83 | ZX2812250153 | CN20158515274 | 华泰2909 | 281222000134 | 抵押权:DY2812220094 | 2025/2/26 | |
84 | ZX2812250156 | CN20091884888 | 德义2688 | 281217000224 | 所有权 国籍 | 2025/2/26 | |
85 | ZX2812250157 | CN20238486500 | 天盛8888 | 281223000395 | 所有权 国籍 | 2025/2/26 | |
86 | ZX2812250154 | CN20212417261 | 明阳8666 | 281222000173 | 抵押权:DY2812220117 | 2025/2/26 | |
87 | ZX2812250155 | CN20152242530 | 远洋7998 | 281216000059 | 抵押权:DY2812220137 | 2025/2/26 | |
88 | ZX2812250164 | CN20192441556 | 远洋8119 | 281222000010 | 抵押权:DY2812220086 | 2025/2/27 | |
89 | ZX2812250162 | CN20146306033 | 兴力1888 | 281223000091 | 抵押权:DY2812230105 | 2025/2/27 | |
90 | ZX2812250163 | CN20089225808 | 宏顺5668 | 281220000244 | 抵押权:DY2812240062 | 2025/2/27 | |
91 | ZX2812250158 | CN20155661762 | 江海8888 | 281220000171 | 光船租赁:GZ2812210376 | 2025/2/27 | |
92 | ZX2812250160 | CN20141976545 | 江海1699 | 281220000444 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210194 | 2025/2/27 | |
93 | ZX2812250159 | CN20114153416 | 皖宣城货6818 | 281221000456 | 所有权 国籍 | 2025/2/27 | |
94 | ZX2812250166 | CN20149525989 | 江海968 | 281220000443 | 抵押权:DY2812200272 | 2025/2/27 | |
